Bebauungspläne Schemmerhofen

Alte Biberacher Straße

TypNameDatumGröße
pdf 01 Alte Biberacher Strasse B-Plan (8,173 MB) 22.03.2018 8,173 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Begruendung (2,947 MB) 22.03.2018 2,947 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Bekanntmachung (2,376 MB) 22.03.2018 2,376 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Erlaeuterungsbericht (2,195 MB) 22.03.2018 2,195 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Oekologischer Bestandsplan (8,711 MB) 22.03.2018 8,711 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Oertliche Bauvorschriften (1,739 MB) 22.03.2018 1,739 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Satzung (537,6 KB) 22.03.2018 537,6 KB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Textteil (3,484 MB) 22.03.2018 3,484 MB
pdf 01 Alte Biberacher Strasse Umweltbericht (2,541 MB) 22.03.2018 2,541 MB


Beim Käppele

TypNameDatumGröße
pdf 02 Beim Kaeppele B-Plan (10,688 MB) 22.03.2018 10,688 MB
pdf 02 Beim Kaeppele Begruendung (1,81 MB) 22.03.2018 1,81 MB
pdf 02 Beim Kaeppele Bekanntmachung (2,959 MB) 22.03.2018 2,959 MB
pdf 02 Beim Kaeppele Eingriffsbilanz (1,127 MB) 22.03.2018 1,127 MB
pdf 02 Beim Kaeppele Genehmigung (626,8 KB) 22.03.2018 626,8 KB
pdf 02 Beim Kaeppele Textteil (3,704 MB) 22.03.2018 3,704 MB


Bohnenstockäcker 1

TypNameDatumGröße
pdf 03 Bohnenstockaecker 1 B-Plan (8,895 MB) 22.03.2018 8,895 MB
pdf 03 Bohnenstockaecker 1 Begruendung (2,019 MB) 22.03.2018 2,019 MB
pdf 03 Bohnenstockaecker 1 Eingriffsbilanz (1,064 MB) 22.03.2018 1,064 MB
pdf 03 Bohnenstockaecker 1 Satzung (471,1 KB) 22.03.2018 471,1 KB
pdf 03 Bohnenstockaecker 1 Textteil (3,755 MB) 22.03.2018 3,755 MB


Bohnenstockäcker 2

TypNameDatumGröße
pdf 04 Bohnenstockaecker 2 B-Plan (13,03 MB) 22.03.2018 13,03 MB
pdf 04 Bohnenstockaecker 2 Begruendung Umweltbericht (8,364 MB) 22.03.2018 8,364 MB
pdf 04 Bohnenstockaecker 2 Bekanntmachung (1,797 MB) 22.03.2018 1,797 MB
pdf 04 Bohnenstockaecker 2 Planrechtliche Festsetzungen (4,971 MB) 22.03.2018 4,971 MB
pdf 04 Bohnenstockaecker 2 Satzung (536,5 KB) 22.03.2018 536,5 KB


Brandhofstraße

TypNameDatumGröße
pdf 05 Brandhofstrasse B-Plan (6,491 MB) 28.03.2018 6,491 MB
pdf 05 Brandhofstrasse Begruendung (1,091 MB) 28.03.2018 1,091 MB
pdf 05 Brandhofstrasse Bekanntmachung (939 KB) 28.03.2018 939 KB
pdf 05 Brandhofstrasse Genehmigung (660,4 KB) 28.03.2018 660,4 KB
pdf 05 Brandhofstrasse Textteil (2,739 MB) 28.03.2018 2,739 MB


Dachsweg

TypNameDatumGröße
pdf 06 Dachsweg B-Plan (6,655 MB) 28.03.2018 6,655 MB
pdf 06 Dachsweg Bekanntmachung (974 KB) 28.03.2018 974 KB
pdf 06 Dachsweg Kompensationsmassnahme (12,217 MB) 28.03.2018 12,217 MB
pdf 06 Dachsweg Oertliche Bauvorschriften (4,788 MB) 28.03.2018 4,788 MB
pdf 06 Dachsweg Satzung (658,8 KB) 28.03.2018 658,8 KB
pdf 06 Dachsweg Umweltbericht (12,377 MB) 28.03.2018 12,377 MB


Eichelsteige 1

TypNameDatumGröße
pdf 11 Eichelsteige 1 B-Plan (9,251 MB) 28.03.2018 9,251 MB
pdf 11 Eichelsteige 1 Bekanntmachung (2,576 MB) 28.03.2018 2,576 MB
pdf 11 Eichelsteige 1 Genehmigung (725 KB) 28.03.2018 725 KB
pdf 11 Eichelsteige 1 Satzung (1,247 MB) 28.03.2018 1,247 MB


Eichelsteige 1 - Änderung

TypNameDatumGröße
pdf 12 Eichelsteige 1 Aenderung B-Plan (9,139 MB) 28.03.2018 9,139 MB
pdf 12 Eichelsteige 1 Aenderung Bekanntmachung (2,629 MB) 28.03.2018 2,629 MB
pdf 12 Eichelsteige 1 Aenderung Genehmigung (656,7 KB) 28.03.2018 656,7 KB
pdf 12 Eichelsteige 1 Aenderung Satzung (896,3 KB) 28.03.2018 896,3 KB


Eichelsteige 2

TypNameDatumGröße
pdf 13 Eichelsteige 2 Artenschutz (6,849 MB) 28.03.2018 6,849 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 B-Plan (8,574 MB) 28.03.2018 8,574 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Begruendung Umweltbericht (11,83 MB) 28.03.2018 11,83 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Bekanntmachung (894,4 KB) 28.03.2018 894,4 KB
pdf 13 Eichelsteige 2 Oertliche Bauvorschriften (6,753 MB) 28.03.2018 6,753 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Plan Ausgleichsmassnahmen (8,175 MB) 28.03.2018 8,175 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Plan Umweltbericht (23,113 MB) 28.03.2018 23,113 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Relevanzbegehung (6,461 MB) 28.03.2018 6,461 MB
pdf 13 Eichelsteige 2 Satzung (562,4 KB) 28.03.2018 562,4 KB
pdf 13 Eichelsteige 2 Umwelterklaerung (1,921 MB) 28.03.2018 1,921 MB


Eichelsteige 3

TypNameDatumGröße
pdf 14 Eichelsteige 3 Artenschutz (5,605 MB) 28.03.2018 5,605 MB
pdf 14 Eichelsteige 3 B-Plan (8,517 MB) 28.03.2018 8,517 MB
pdf 14 Eichelsteige 3 Begruendung (7,97 MB) 28.03.2018 7,97 MB
pdf 14 Eichelsteige 3 Bekanntmachung (2,304 MB) 28.03.2018 2,304 MB
pdf 14 Eichelsteige 3 Genehmigung (654,8 KB) 28.03.2018 654,8 KB
pdf 14 Eichelsteige 3 Laermschutz (17,194 MB) 28.03.2018 17,194 MB
pdf 14 Eichelsteige 3 Satzung (917,9 KB) 28.03.2018 917,9 KB
pdf 14 Eichelsteige 3 Textteil (4,524 MB) 28.03.2018 4,524 MB


Eichenberg Nord

TypNameDatumGröße
pdf 07 Eichenberg-Nord B-Plan (10,387 MB) 28.03.2018 10,387 MB
pdf 07 Eichenberg-Nord Begruendung (1,152 MB) 28.03.2018 1,152 MB
pdf 07 Eichenberg-Nord Bekanntmachung (1,198 MB) 28.03.2018 1,198 MB
pdf 07 Eichenberg-Nord Genehmigung (1,06 MB) 28.03.2018 1,06 MB


Eichenberg Ost

TypNameDatumGröße
pdf 08 Eichenberg Ost B-Plan (9,686 MB) 28.03.2018 9,686 MB
pdf 08 Eichenberg Ost Begruendung (1,107 MB) 28.03.2018 1,107 MB
pdf 08 Eichenberg Ost Bekanntmachung (843,8 KB) 28.03.2018 843,8 KB
pdf 08 Eichenberg Ost Genehmigung (2,338 MB) 28.03.2018 2,338 MB
pdf 08 Eichenberg Ost Hoehenverzeichnis (518,6 KB) 28.03.2018 518,6 KB
pdf 08 Eichenberg Ost Satzung (1,53 MB) 28.03.2018 1,53 MB


Eichenberg Ost - Änderung

TypNameDatumGröße
pdf 09 Eichenberg Ost Aenderung B-Plan (9,809 MB) 28.03.2018 9,809 MB
pdf 09 Eichenberg Ost Aenderung Genehmigung (589,3 KB) 28.03.2018 589,3 KB
pdf 09 Eichenberg Ost Aenderung Satzung (1,128 MB) 28.03.2018 1,128 MB
pdf 09 Eichenberg Ost Hoehenverzeichnis (518,6 KB) 28.03.2018 518,6 KB


Eichenberg Süd

TypNameDatumGröße
pdf 77 Eichenberg Sued (9,893 MB) 28.03.2018 9,893 MB
pdf 77 Eichenberg Sued Begruendung (550,1 KB) 28.03.2018 550,1 KB
pdf 77 Eichenberg Sued Bekanntmachung (406,5 KB) 28.03.2018 406,5 KB
pdf 77 Eichenberg Sued Genehmigung (911,5 KB) 28.03.2018 911,5 KB
pdf 77 Eichenberg Sued Satzung (1,276 MB) 28.03.2018 1,276 MB


Eichenberg Süd - Änderung 1

TypNameDatumGröße
pdf 78 Eichenberg Sued Aenderung 1 (12,105 MB) 28.03.2018 12,105 MB
pdf 78 Eichenberg Sued Aenderung 1 Bekanntmachung (987,7 KB) 28.03.2018 987,7 KB
pdf 78 Eichenberg Sued Aenderung 1 Genehmigung (673,2 KB) 28.03.2018 673,2 KB
pdf 78 Eichenberg Sued Aenderung 1 Satzung (1,131 MB) 28.03.2018 1,131 MB


Eichenberg Süd - Änderung 2

TypNameDatumGröße
pdf 79 Eichenberg Sued Aenderung 2 (12,097 MB) 28.03.2018 12,097 MB
pdf 79 Eichenberg Sued Aenderung 2 Begruendung (296,4 KB) 28.03.2018 296,4 KB
pdf 79 Eichenberg Sued Aenderung 2 Bekanntmachung (2,061 MB) 28.03.2018 2,061 MB
pdf 79 Eichenberg Sued Aenderung 2 Genehmigung (636,9 KB) 28.03.2018 636,9 KB
pdf 79 Eichenberg Sued Aenderung 2 Satzung (1,348 MB) 28.03.2018 1,348 MB


Gewerbegebiet 1 Schemmerhofen

TypNameDatumGröße
pdf 10 Gewerbegebiet 1 Schemmerhofen B-Plan (6,524 MB) 28.03.2018 6,524 MB
pdf 10 Gewerbegebiet 1 Schemmerhofen Bekanntmachung (1,737 MB) 28.03.2018 1,737 MB
pdf 10 Gewerbegebiet 1 Schemmerhofen Genehmigung (1,128 MB) 28.03.2018 1,128 MB
pdf 10 Gewerbegebiet 1 Schemmerhofen Satzung (1,084 MB) 28.03.2018 1,084 MB


Häspeler

TypNameDatumGröße
pdf 80 Haespeler (22,104 MB) 28.03.2018 22,104 MB
pdf 80 Haespeler Begruendung (494,3 KB) 28.03.2018 494,3 KB
pdf 80 Haespeler Bekanntmachung (833,4 KB) 28.03.2018 833,4 KB
pdf 80 Haespeler Genehmigung (931,3 KB) 28.03.2018 931,3 KB
pdf 80 Haespeler Satzung (619,5 KB) 28.03.2018 619,5 KB


Häspeler - Änderung 1

TypNameDatumGröße
pdf 81 Haespeler Aenderung 1 (22,487 MB) 28.03.2018 22,487 MB
pdf 81 Haespeler Aenderung 1 Genehmigung (657,8 KB) 28.03.2018 657,8 KB
pdf 81 Haespeler Aenderung 1 Satzung (956,7 KB) 28.03.2018 956,7 KB
pdf 81 Haespeler Aenderung 1 Textteil (1,379 MB) 28.03.2018 1,379 MB


Häspeler - Änderung 2

TypNameDatumGröße
pdf 82 Haespeler Aenderung 2 (22,685 MB) 28.03.2018 22,685 MB
pdf 82 Haespeler Aenderung 2 Satzung (1,06 MB) 28.03.2018 1,06 MB


Holzweg

TypNameDatumGröße
pdf 15 Holzweg B-Plan (2,287 MB) 28.03.2018 2,287 MB
pdf 15 Holzweg Begruendung Umweltbericht (11,226 MB) 28.03.2018 11,226 MB
pdf 15 Holzweg Bekanntmachung (591,8 KB) 28.03.2018 591,8 KB
pdf 15 Holzweg Oertliche Bauvorschriften (5,62 MB) 28.03.2018 5,62 MB
pdf 15 Holzweg Satzung (539,2 KB) 28.03.2018 539,2 KB


Holzweg II

TypNameDatumGröße
pdf Holzweg II Artenschutzrechtliche Einschaetzung (742,9 KB) 17.06.2021 742,9 KB
pdf Holzweg II Shf Bebauungsplan (2,925 MB) 17.06.2021 2,925 MB
pdf Holzweg II Shf Begruendung (495,3 KB) 17.06.2021 495,3 KB
pdf Holzweg II Shf Textteil (726,6 KB) 17.06.2021 726,6 KB


Krumme Wiesen

TypNameDatumGröße
pdf 16 Krumme Wiesen B-Plan (7,147 MB) 28.03.2018 7,147 MB
pdf 16 Krumme Wiesen Begruendung (549,8 KB) 28.03.2018 549,8 KB
pdf 16 Krumme Wiesen Bekanntmachung (3,351 MB) 28.03.2018 3,351 MB
pdf 16 Krumme Wiesen Genehmigung (664,5 KB) 28.03.2018 664,5 KB
pdf 16 Krumme Wiesen Satzung (467,9 KB) 28.03.2018 467,9 KB


Krumme Wiesen 2

TypNameDatumGröße
pdf 17 Krumme Wiesen 2 B-Plan (6,193 MB) 28.03.2018 6,193 MB
pdf 17 Krumme Wiesen 2 Begruendung (663,8 KB) 28.03.2018 663,8 KB
pdf 17 Krumme Wiesen 2 Bekanntmachung (2,137 MB) 28.03.2018 2,137 MB
pdf 17 Krumme Wiesen 2 Genehmigung (727,7 KB) 28.03.2018 727,7 KB
pdf 17 Krumme Wiesen 2 Textteil (2,673 MB) 28.03.2018 2,673 MB


Lindäcker

TypNameDatumGröße
pdf 18 Lindaecker B-Plan (9,096 MB) 28.03.2018 9,096 MB
pdf 18 Lindaecker Begruendung Umweltbericht (12,961 MB) 28.03.2018 12,961 MB
pdf 18 Lindaecker Bekanntmachung (1,835 MB) 28.03.2018 1,835 MB
pdf 18 Lindaecker Oertliche Bauvorschriften (6,516 MB) 28.03.2018 6,516 MB
pdf 18 Lindaecker Satzung (544,2 KB) 28.03.2018 544,2 KB


Meisenweg

TypNameDatumGröße
pdf 01 2430 Schemmerhofen B-Plan Meisenweg M500 (462,1 KB) 28.03.2018 462,1 KB
pdf 02 2017-11-27 BPlan Meisenweg-Textteile (334,9 KB) 28.03.2018 334,9 KB
pdf 03 2017-11-27 BPlan Meisenweg-Begründung (428,6 KB) 28.03.2018 428,6 KB
pdf 04 BPlan Meisenweg saP (3,656 MB) 28.03.2018 3,656 MB
pdf 2017-11-24 Abwägung Meisenweg-ES (697,8 KB) 28.03.2018 697,8 KB
pdf 2017-11-27 Textteile-mit Änderungenen (335,7 KB) 28.03.2018 335,7 KB
pdf Lageplan Kanal BG Meisenweg Schemmerhofen (764,2 KB) 04.12.2023 764,2 KB
pdf Lageplan Straßenbeleuchtung Meisenweg Schemmerhofen (319,6 KB) 04.12.2023 319,6 KB
pdf Lageplan Wasser Meisenweg Schemmerhofen (460,9 KB) 04.12.2023 460,9 KB


Mischgebiet Lindenstraße

TypNameDatumGröße
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Artenschutz (5,264 MB) 28.03.2018 5,264 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse B-Plan (5,133 MB) 28.03.2018 5,133 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Begruendung (4,889 MB) 28.03.2018 4,889 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Bekanntmachung (324,6 KB) 28.03.2018 324,6 KB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Ergaenzung Artenschutz (3,312 MB) 28.03.2018 3,312 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Festsetzungen Bauvorschriften (5,475 MB) 28.03.2018 5,475 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Relevanzbegehung (1,881 MB) 28.03.2018 1,881 MB
pdf 140 Mischgebiet Lindenstrasse Satzungen (879 KB) 28.03.2018 879 KB


Mühlbachstraße-Schlüssler

TypNameDatumGröße
pdf 33 Muehlbachstrasse-Schluessler B-Plan (5,181 MB) 28.03.2018 5,181 MB
pdf 33 Muehlbachstrasse-Schluessler Begruendung (916,1 KB) 28.03.2018 916,1 KB
pdf 33 Muehlbachstrasse-Schluessler Bekanntmachung (1,658 MB) 28.03.2018 1,658 MB
pdf 33 Muehlbachstrasse-Schluessler Genehmigung (1,033 MB) 28.03.2018 1,033 MB
pdf 33 Muehlbachstrasse-Schluessler Satzung (677,2 KB) 28.03.2018 677,2 KB


Mühlbachstraße-Schlüssler - Änderung 1

TypNameDatumGröße
pdf 34 Aenderung 1 B-Plan (5,418 MB) 28.03.2018 5,418 MB
pdf 34 Aenderung 1 Begruendung (349,9 KB) 28.03.2018 349,9 KB
pdf 34 Aenderung 1 Bekanntmachung (2,028 MB) 28.03.2018 2,028 MB
pdf 34 Aenderung 1 Genehmigung (1,154 MB) 28.03.2018 1,154 MB
pdf 34 Aenderung 1 Satzung (1,25 MB) 28.03.2018 1,25 MB


Mühlbachstraße-Schlüssler - Änderung 2

TypNameDatumGröße
pdf 35 Aenderung 2 B-Plan (5,631 MB) 28.03.2018 5,631 MB
pdf 35 Aenderung 2 Bekanntmachung (3,293 MB) 28.03.2018 3,293 MB
pdf 35 Aenderung 2 Satzung (328,3 KB) 28.03.2018 328,3 KB
pdf 35 Aenderung 2 Textteil (792,5 KB) 28.03.2018 792,5 KB


Rittenäcker

TypNameDatumGröße
pdf 141 Rittenaecker B-Plan (8,247 MB) 28.03.2018 8,247 MB
pdf 141 Rittenaecker Bauvorschriften (3,396 MB) 28.03.2018 3,396 MB
pdf 141 Rittenaecker Begruendungen Umweltbericht (11,178 MB) 28.03.2018 11,178 MB
pdf 141 Rittenaecker Bekanntmachung (1020,3 KB) 28.03.2018 1020,3 KB
pdf 141 Rittenaecker Satzungen (97,6 KB) 28.03.2018 97,6 KB
pdf 141 Rittenaecker Umwelterklaerung (451,5 KB) 28.03.2018 451,5 KB
pdf Änderung Rittenäcker Bebauungsplan (2,403 MB) 28.03.2023 2,403 MB
pdf Änderung Rittenäcker Begründung (359,4 KB) 28.03.2023 359,4 KB
pdf Änderung Rittenäcker Beteiligung Träger öffentlicher Belange (268,9 KB) 28.03.2023 268,9 KB
pdf Änderung Rittenäcker Planungsrechtliche Festsetzungen (424,1 KB) 28.03.2023 424,1 KB
pdf Bestandslageplan 1 BG Rittenäcker Schemmerhofen (363 KB) 04.12.2023 363 KB
pdf Bestandslageplan 2 BG Rittenäcker Schemmerhofen (484,3 KB) 04.12.2023 484,3 KB
pdf Bestandslageplan 3 BG Rittenäcker Schemmerhofen (391 KB) 04.12.2023 391 KB


Rittenäcker II

Schemmerberger Straße Nord

TypNameDatumGröße
pdf 19 Schemmerberger Strasse Nord B-Plan (6,258 MB) 28.03.2018 6,258 MB
pdf 19 Schemmerberger Strasse Nord Begruendung (638,8 KB) 28.03.2018 638,8 KB
pdf 19 Schemmerberger Strasse Nord Genehmigung (1,233 MB) 28.03.2018 1,233 MB
pdf 19 Schemmerberger Strasse Nord Satzung (672 KB) 28.03.2018 672 KB


Schlüssler 2

TypNameDatumGröße
pdf 20 Schluessler 2 B-Plan (10,79 MB) 28.03.2018 10,79 MB
pdf 20 Schluessler 2 Begruendung (855,8 KB) 28.03.2018 855,8 KB
pdf 20 Schluessler 2 Bekanntmachung (611,2 KB) 28.03.2018 611,2 KB
pdf 20 Schluessler 2 Genehmigung (1,164 MB) 28.03.2018 1,164 MB
pdf 20 Schluessler 2 Satzung (861,5 KB) 28.03.2018 861,5 KB


Schlüssler 2 - Anschlussplan Straße

TypNameDatumGröße
pdf 21 Schluessler 2 Anschlussplan Strasse B-Plan (6,695 MB) 28.03.2018 6,695 MB
pdf 21 Schluessler 2 Anschlussplan Strasse Begruendung (246,5 KB) 28.03.2018 246,5 KB
pdf 21 Schluessler 2 Anschlussplan Strasse Bekanntmachung (646 KB) 28.03.2018 646 KB
pdf 21 Schluessler 2 Anschlussplan Strasse Genehmigung (1,052 MB) 28.03.2018 1,052 MB
pdf 21 Schluessler 2 Anschlussplan Strasse Satzung (686,7 KB) 28.03.2018 686,7 KB


Schlüssler 3

TypNameDatumGröße
pdf 22 Schluessler 3 B-Plan (9,982 MB) 28.03.2018 9,982 MB
pdf 22 Schluessler 3 Begruendung (1,088 MB) 28.03.2018 1,088 MB
pdf 22 Schluessler 3 Bekanntmachung (1,683 MB) 28.03.2018 1,683 MB
pdf 22 Schluessler 3 Genehmigung (1006,3 KB) 28.03.2018 1006,3 KB
pdf 22 Schluessler 3 Satzung (615 KB) 28.03.2018 615 KB


Schlüssler 4

TypNameDatumGröße
pdf 23 Schluessler 4 B-Plan (6,939 MB) 28.03.2018 6,939 MB
pdf 23 Schluessler 4 Begruendung (752 KB) 28.03.2018 752 KB
pdf 23 Schluessler 4 Bekanntmachung (2,826 MB) 28.03.2018 2,826 MB
pdf 23 Schluessler 4 Satzung (833,6 KB) 28.03.2018 833,6 KB


Schlüssler 5

TypNameDatumGröße
pdf 24 Schluessler 5 B-Plan (6,965 MB) 28.03.2018 6,965 MB
pdf 24 Schluessler 5 Begruendung (505,6 KB) 28.03.2018 505,6 KB
pdf 24 Schluessler 5 Bekanntmachung (2,816 MB) 28.03.2018 2,816 MB
pdf 24 Schluessler 5 Satzung (448,2 KB) 28.03.2018 448,2 KB
pdf 24 Schluessler 5 Textteil (1,537 MB) 28.03.2018 1,537 MB


Schlüssler 6

TypNameDatumGröße
pdf 25 Schluessler 6 B-Plan (7,157 MB) 28.03.2018 7,157 MB
pdf 25 Schluessler 6 Begruendung (639,2 KB) 28.03.2018 639,2 KB
pdf 25 Schluessler 6 Bekanntmachung (3,197 MB) 28.03.2018 3,197 MB
pdf 25 Schluessler 6 Satzung (419,9 KB) 28.03.2018 419,9 KB
pdf 25 Schluessler 6 Textteil (2,692 MB) 28.03.2018 2,692 MB


Schlüssler 6 - Änderung Ausgleich

TypNameDatumGröße
pdf 26 Schluessler 6 Aenderung Ausgleich B-Plan (7,157 MB) 28.03.2018 7,157 MB
pdf 26 Schluessler 6 Aenderung Ausgleich Bekanntmachung (1,048 MB) 28.03.2018 1,048 MB
pdf 26 Schluessler 6 Aenderung Ausgleich Eingriffs-Ausgleichsbilanz (1,178 MB) 28.03.2018 1,178 MB
pdf 26 Schluessler 6 Aenderung Ausgleich Satzung (1,446 MB) 28.03.2018 1,446 MB


Schweineberg

TypNameDatumGröße
pdf 30 Schweineberg B-Plan (18,396 MB) 28.03.2018 18,396 MB
pdf 30 Schweineberg Begruendung (588,4 KB) 28.03.2018 588,4 KB
pdf 30 Schweineberg Bekanntmachung (578,1 KB) 28.03.2018 578,1 KB
pdf 30 Schweineberg Genehmigung (1,149 MB) 28.03.2018 1,149 MB
pdf 30 Schweineberg Satzung (702,6 KB) 28.03.2018 702,6 KB


Schweineberg Nord

TypNameDatumGröße
pdf 31 Schweineberg Nord B-Plan (10,414 MB) 28.03.2018 10,414 MB
pdf 31 Schweineberg Nord Begruendung (985,4 KB) 28.03.2018 985,4 KB
pdf 31 Schweineberg Nord Bekanntmachung (1,613 MB) 28.03.2018 1,613 MB
pdf 31 Schweineberg Nord Genehmigung (778,9 KB) 28.03.2018 778,9 KB
pdf 31 Schweineberg Nord Satzung (650 KB) 28.03.2018 650 KB


Schweineberg West

TypNameDatumGröße
pdf 32 Schweineberg West B-Plan (12,75 MB) 28.03.2018 12,75 MB
pdf 32 Schweineberg West Begruendung (647,7 KB) 28.03.2018 647,7 KB
pdf 32 Schweineberg West Bekanntmachung (627,4 KB) 28.03.2018 627,4 KB
pdf 32 Schweineberg West Genehmigung (1,905 MB) 28.03.2018 1,905 MB
pdf 32 Schweineberg West Satzung (1,092 MB) 28.03.2018 1,092 MB


Solarpark Heiligengräben

TypNameDatumGröße
pdf Solarpark Heiligengräben Artenschutz (1,05 MB) 17.06.2021 1,05 MB
pdf Solarpark Heiligengräben Bebauungsplan (272,8 KB) 17.06.2021 272,8 KB
pdf Solarpark Heiligengräben Begruendung (941,8 KB) 17.06.2021 941,8 KB
pdf Solarpark Heiligengräben Bodenfunktionsbewertung (332,6 KB) 17.06.2021 332,6 KB
pdf Solarpark Heiligengräben Textteil (282,1 KB) 17.06.2021 282,1 KB
pdf Solarpark Heiligengräben Umweltbericht (2,233 MB) 17.06.2021 2,233 MB


Solarpark Schemmerhofen

TypNameDatumGröße
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen B-Plan (8,198 MB) 28.03.2018 8,198 MB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Begruendung Umweltbericht (4,436 MB) 28.03.2018 4,436 MB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Bekanntmachung (1,773 MB) 28.03.2018 1,773 MB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Eingriffs- Ausgleichsbilanz (7,613 MB) 28.03.2018 7,613 MB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Genehmigung (454,5 KB) 28.03.2018 454,5 KB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Satzung (574,8 KB) 28.03.2018 574,8 KB
pdf 27 Solarpark Schemmerhofen Textteil (2,069 MB) 28.03.2018 2,069 MB


Solarpark Schemmerhofen - Bauabschnitt 2

TypNameDatumGröße
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 B-Plan (7,27 MB) 28.03.2018 7,27 MB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Begruendung Umweltbericht (4,758 MB) 28.03.2018 4,758 MB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Bekanntmachung (934,6 KB) 28.03.2018 934,6 KB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Eingriffs- Ausgleichsbilanz (4,331 MB) 28.03.2018 4,331 MB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Genehmigung (448,6 KB) 28.03.2018 448,6 KB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Pruefkatalog (3,7 MB) 28.03.2018 3,7 MB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Satzung (568,8 KB) 28.03.2018 568,8 KB
pdf 28 Solarpark Schemmerhofen 2 Textteil (2,122 MB) 28.03.2018 2,122 MB


Sondergebiet Bioenergie Schenk

TypNameDatumGröße
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk B-Plan (10,27 MB) 28.03.2018 10,27 MB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Begruendung (3,811 MB) 28.03.2018 3,811 MB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Bekanntmachung (2,324 MB) 28.03.2018 2,324 MB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Genehmigung (661,5 KB) 28.03.2018 661,5 KB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Textliche Festsetzungen (4,34 MB) 28.03.2018 4,34 MB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Textteil (1,012 MB) 28.03.2018 1,012 MB
pdf 29 Sondergebiet Bioenergie Schenk Umweltbericht (8,791 MB) 28.03.2018 8,791 MB


Ansprechpartner

Markus Lerch

Bauamtsleiter

Bild des persönlichen Kontakts " Lerch"
Telefon 07356 9356-28
Telefax 07356 9356-99
Aufgaben

Abbruch von Gebäuden, Abwasserbeseitigung, Bauleitplanung, Entwässerung, Wasserversorung, Hoch- u. Tiefbau, EDV-Administration