Abfallbeseitigung
Für die Abfallentsorgung in der Gesamtgemeinde ist der Landkreis Biberach zuständig.
Weitere Infos finden Sie unter www.awb-biberach.de. Auf dieser Website stehen auch ausführliche Informationsmaterialien zur Abfallbeseitigung zum Download bereit.
Müllabfuhr | 14tägig, donnerstags oder freitags (s. a. Infos zur Müllabfuhr / Infos zur Abfall-App Biberach) |
Sperrmüll | 2 mal pro Jahr kostenfreie Abfuhr, Anmeldung über www.awb-biberach.de |
Haushaltsgroßgeräte | 2 mal pro Jahr kostenfreie Abfuhr, Anmeldung über www.awb-biberach.de |
Papiertonne | 1 mal im Monat (Termine siehe Abfuhrkalender) |
Problemstoffsammlung | 2 mal pro Jahr, Frühjahr u. Herbst (Termine siehe Abfuhrkalender) |
Hauhaltspapier, Kartonagen, Glas | Sammlungen verschiedener örtlicher Vereine (Termien s. Amtsblatt), Papiertonne des Landkreises |
Altkleider | Sammlungen verschiedener caritativer Institutionen |
Grüngutabfuhr | 2 mal pro Jahr (Termine siehe Abfuhrkalender) |
Erdaushub | Alberweiler: Kies- u. Sandwerk, Telefon: 07356 709 |
Papiertonne
Was gehört in die Papiertonne? | Was darf nicht in die Papiertonne? |
|
|
Abfuhr einmal im Monat (Termine siehe Abfallbeseitigungskalender).
Fragen zur Papiertonne: Informationen erhalten Sie unter der Seite des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) oder telefonisch unter 07351 52-6555
Problemstoffsammelaktionen
wo: | siehe Abfallbeseitigungskalender |
wann: | Termine siehe Abfuhrkalender |
was: | Arzneimittel, Chemikalien, Energiesparlampen, Leuchtstoffrähren, Farben, Lacke, Spraydosen, Pflanzen- und Holzschutzmittel, andere schadstoffhaltige Stoffe, die nicht in den Mülleimer oder ins Abwasser gehören |
was nicht: | Altöl, Altreifen, Batterien, Kühlschränke, Fernsehgeräte |
Grüngutannahme
wo: | Kreisstraße von Altheim nach Moosbeuren nach der Brücke über die B 465 | ||
wann: | Dezember - Februar Samstag: 11:00 - 12:00 Uhr | März - Oktober Donnerstag: 17:00 - 20:00 Uhr Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr | November Donnerstag: 15:00 - 18:00 Uhr Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr |
was: | Reisig, Gehölzschnitt, Äste, Rasenschnitt, Laub, Wurzelstücke (auf Anfrage) gebündelt oder offen, Altholzholz und Glas | ||
was nicht: | Erde, Steine | ||
Kosten: | Die Anlieferung in haushaltsüblichen Mengen ist kostenlos |
Die Annahmestelle ist zur Führung einer Anlieferungsliste, die Anliefernden zur Abgabe der erforderlichen Daten verpflichtet. Bei Fragen gibt Herr Hagel unter Telefonnummer 0177 9367172 gerne Auskunft.
Grüngutabfuhr
wo: | gesamtes Gemeindegebiet |
wann: | Termine siehe Abfallbeseitigungskalender |
was: | Reisig, Gehölzschnitt, Äste, Rasenschnitt, Laub gebündelt oder in Papiersäcken verpackt |
was nicht: | Erde, Steine, in Plastiksäcken oder mit Kunststoffschnur verpacktes bzw. umwickeltes Material |
Gelber Sack
Was darf in den Gelben Sack? | Was darf nicht in den Gelben Sack? |
Verkaufspackungen aus:
|
|
Was ist, wenn Verkaufspackungen aus verschiedenen Materialien bestehen?
Verpackungen aus verschiedenen Materialien wie beispielsweise Pralinenschachteln müssen getrennt werden. Die Schutzfolien sowie die Kunststoffschalen gehören in den Gelben Sack, die Kartonverpackung zum Altpapier.
Wo gibt es die Gelben Säcke?
Eine Rolle mit Gelben Säcken wird jährlich zum Jahresende kostenlos an alle Haushalte verteilt. Wenn der Vorrat verbraucht ist, erhalten Sie zusätzliche Gelbe Säcke kostenlos auf den Recyclingzentren, bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie beim Landratsamt an der Bürgerinformation.
Abfuhr einmal im Monat (Termine siehe Abfuhrkalender)
Altglas
Für die Erfassung von Altglas sind Depotcontainer aufgestellt in:
Schemmerhofen beim Grüngutsammelplatz
Schemmerhofen bei der Mühlbachhalle (Parkplatz)
Aßmannshardt bei der Mehrzweckhalle (Parkplatz)